Cước hàng tháng | 400,000 VNĐ |
Download/upload | 40Mb/40Mb |
Trong nước | 40Mbps |
Quốc tế (Tối thiểu/tối đa) | 1Mbps/3Mbps |
Thiết bị | Router wifi 4 cổng |
Khả năng đáp ứng | 5 - 20 người |
IP tĩnh miễn phí | 0 |
Cước hàng tháng | 250,000 VNĐ |
Download/upload | 26Mb/26Mb |
Trong nước | 26Mbps |
Cước hàng tháng | 280,000 VNĐ |
Download/upload | 26Mb/26Mb |
Trong nước | 26Mbps |
Cước hàng tháng | 600,000 VNĐ |
Download/upload | 44Mb/44Mb |
Trong nước | 44Mbps |
Cước hàng tháng | 800,000 VNĐ |
Download/upload | 50Mb/50Mb |
Trong nước | 50Mbps |
Cước hàng tháng | 1,000,000VNĐ |
Download/upload | 60Mbps/60Mbps |
Trong nước | 60Mbps |
Cước hàng tháng | 1,400,000VNĐ |
Download/upload | 70Mbps/70Mbps |
Trong nước | 70Mbps |
Cước hàng tháng | 2,000,000VNĐ |
Download/upload | 80Mbps/80Mbps |
Trong nước | 80Mbps |
Cước hàng tháng | 5,500,000VNĐ |
Download/upload | 100Mbps/100Mbps |
Trong nước | 100Mbps |
Cước hàng tháng | 8,500,000VNĐ |
Download/upload | 120Mbps/120Mbps |
Trong nước | 120Mbps |
Cước hàng tháng | 12,000,000VNĐ |
Download/upload | 200Mbps/200Mbps |
Trong nước | 200Mbps |
Băng thông trong nước | 50Mbps |
Băng thông quốc tế | 1Mbps/20Mbps |
Thiết bị | Theo yêu cầu thực tế |
Băng thông trong nước | 80Mbps |
Băng thông quốc tế | 3Mbps/30Mbps |
Thiết bị | Theo yêu cầu thực tế |
Băng thông trong nước | 100Mbps |
Băng thông quốc tế | 3Mbps/40Mbps |
Thiết bị | DrayTek Vigor 2925 hoặc V300B |
Cước hàng tháng | 250,000 VNĐ |
Download/upload | 26Mb/26Mb |
Trong nước | 26Mbps |
Cước hàng tháng | 280,000 VNĐ |
Download/upload | 26Mb/26Mb |
Trong nước | 26Mbps |
Cước hàng tháng | 400,000 VNĐ |
Download/upload | 40Mb/40Mb |
Trong nước | 40Mbps |
Băng thông trong nước | 150 Mbps |
Băng thông quốc tế | 5Mbps/60Mbps |
Thiết bị | Vigor V300B hoặc MikroTik 1009 |
Hãy nói cho mọi người biết cảm nhận của bạn